BRONZE PHOSPHOREUX
Barres en bronze phosphoreux, Tôles en bronze phosphoreux, Barres rondes en bronze phosphoreux, Barres plates en bronze phosphoreux.
Spécification du bronze phosphoreux
| Matériau | Bronze phosphoreux |
| Grade | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400 |
| Longueur | 100 mm à 6000 mm |
| Diamètre | 10 mm à 200 mm |
Composition chimique du bronze phosphoreux
|
Grade B.S.
1400: 1985 |
Nominal
Composition |
2% PS
N/mm Min |
Résistance à la traction
N/mm Min |
Allongement
% Min |
Brinell
Dureté Min |
| PB1 | 89/10/01 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 88/12 | 140 | 260 | 7 | 80 |
| PB1 | 90/10 | 130 | 250 | 5 | 60 |
| PB1 | 90.5/9.5 | 130 | 240 | 5 | 80 |
| LPB-1 | 87/8/2/3 | 80 | 175 | 7 | 60 |
| Pb2 | 88/12 | 120 | 195 | 5 | 60 |
|
Pb2
PB |
88/12
95/5 |
145
130 |
295
240 |
5
5 |
80
80 |
Caractéristiques
- Haute résistance
- Dimensions précises
- Résistance à la corrosion